> Global Air Spring FESTO 当前位置:  首页 > 英文介绍/English> Global Air Spring FESTO

气囊式气缸 EB
技术参数

型号 B1
±0.2
D1

max.
D2
D3
EE F1
±0.2
H1 H2
min.
H3
max.
smax α
max.
EB-145-60 20 145 160 90 Gx 90 50 110 10 20°
EB-165-65 44.5 165 180 108 G¼ 0 90 51 115 10 20°
EB-215-80 70 215 230 141 G¾ 0 110 50 135 10 20°
EB-250-85 89 250 265 161 G¾ 38.1 110 51 140 10 20°
EB-325-95 157.5 325 340 228 G¼ 73 130 51 150 10 15°
EB-385-115 158.8 385 400 287 G¼ 79.4 145 51 175 10 15°

订货数据
规格
气囊气缸
行程
[mm]
货号 型号
145 60 36 486 EB-145-60
165 65 36 487 EB-165-65
215 80 36 488 EB-215-80
250 85 36 489 EB-250-85
325 95 193 788 EB-325-95
385 115 193 789 EB-385-115




气囊式气缸 EB
技术参数

型号 B1
±0.2
D1

max.
D2
D3
EE F1
±0.2
H1 H2
min.
H3
max.
smax α
max.
EB-145-100 20 145 160 90 Gx 160 70 170 20 30°
EB-165-125 44.5 165 180 108 G¼ 0 175 72 200 20 30°
EB-215-155 70 215 230 141 G¾ 0 190 75 230 20 30°
EB-250-185 89 250 265 161 G¾ 38.1 210 75 275 20 25°
EB-325-215 157.5 325 340 228 G¼ 73 240 75 305 20 20°
EB-385-230 158.8 385 400 287 G¼ 79.4 250 77 310 20 20°

订货数据 双气
规格
囊气缸
行程
[mm]
货号 型号
145 100 36 490 EB-145-100
165 125 36 491 EB-165-125
215 155 36 492 EB-215-155
250 185 36 493 EB-250-185
325 215 193 790 EB-325-215
385 230 193 791 EB-385-230


QQ客服
点击这里给我发消息
QQ客服
点击这里给我发消息