> 空气弹簧|空气弹簧|空气弹簧 当前位置:  首页 > 参数对照表> 空气弹簧|空气弹簧|空气弹簧

1003589275C W01-358-9275 76
1003589277C W01-358-9277 92
1003589290C W01-358-9290 29
1003589334C W01-358-9334 35
1003589368C W01-358-9368 65
1003589378C W01-358-9378 19
1003589387C W01-358-9387 19
1003589423C W01-358-9423 72
1003589445C W01-358-9445 19
1003589447C W01-358-9447 20
1003589448C W01-358-9448 20
1003589457C W01-358-9457 20
1003589459C W01-358-9459 20
1003589467C W01-358-9467 45
1003589477C W01-358-9477 21
1003589538C W01-358-9538 65
1003589797C W01-358-9797 47
1003589961C W01-358-9961 94
1003588901C W01-358-8901 18
RIMPULL
W01-358-7226 129
ROCKWELL
W01-358-8911 70
ROWE RV
ASC1000/
ASC1001ASC1002/
ASC1003 Spartan
W01-358-8500 90
ASC1000/ASC1001/
ASC1002/ASC1003
Spartan
W01-358-9218 91
ROWE TRAILER
ASCT1500/
ASCST1500/
ASCST2000
W01-358-5423 12
ASCST2000 W01-358-2120 9
ASCT2500 W01-358-8888 54
ROWE TRUCK
0035 ASC2500
ASC1600
W01-358-7686 114
0059 ASC 1500 W01-358-7956 142
ASC1400HL Lift W01-358-2119 9
ASC1400HL Ride W01-358-8984 104
ASC1500ASCS1500/
ASCS2000 Lift
W01-358-5423 12
ASC2500/
ASC2500ROS Ride
W01-358-8888 54
ASCC2000 Ride W01-358-9811 94
ASCS2000 Lift W01-358-2120 9
SAUER
P10-733 W01-358-9221 94
P10-754 W01-358-7325 127
P10-755 W01-358-7424 124
P10-755C W01-358-7344 122
P10-784 W01-358-7423 124
P10-794 W01-358-7057 133
P10-872A W01-358-6949 114
P20-706 W01-358-3406 130
P50-732 W01-358-9122 97
P50-733 W01-358-9221 94
P50-734 W01-358-9039 34
SILENT DRIVE
W01-358-9082 49
W01-358-9101 61
W01-358-7839 140
W01-358-6905 112
W01-358-8997 16
W01-358-7135 118
W01-358-8008 135
W01-358-7800 138
W01-358-9070 44
W01-358-9921 55
W01-358-7447 125
W01-358-8027 136
MANUFACTURER
NAME/
PART NUMBER
FIRESTONE
AON
PAGE
NO.
MANUFACTURER
NAME/
PART NUMBER
FIRESTONE
AON
PAGE
NO.
1T & Convoluted Manufacturer to Firestone Number
188
SILENT DRIVE cont.
W01-358-8038 143
W01-358-5429 15
W01-358-9338 64
W01-358-7344 122
W01-358-9320 64
W01-358-7429 124
W01-358-6948 117
W01-358-9250 77
(replaces
W01-358-8028)
W01-358-8025 136
SUPERIOR
W01-358-7839 140
W01-358-7818 139
W01-358-7848 141
W01-358-8006 134
W01-358-7761 137
W01-358-7816 137
W01-358-7286 137
W01-358-7915 137
SUSPENSION DYNAMICS

55015 W01-358-9249
SUSPENSION INC.

W01-358-9218 91
W01-358-8018 135
W01-358-5509 99
W01-358-7499 126
W01-358-7794 132
W01-358-6944 116
W01-358-7405 123
W01-358-7848 141
200041 W01-358-9394
200042 W01-358-6902
200182 W01-358-9251
201150 W01-358-9249
201642 W01-358-8752
200177 W01-358-7850
http://www.zgkqth.com
SUSPENSION INC. cont.
(Wabash) W01-358-9928
200117 W01-358-8027
200175 W01-358-7088
200792 W01-358-7096
http://www.zgkqth.com
TAFCO
W01-358-8010 135
TALBERT
W01-358-7180 121
TARTAN
W01-358-7726 110
TEMISKO
W01-358-9122 97
W01-358-7140 119
W01-358-7816 137
TEXAS TRUCK
W01-358-7325 127
TRANSPORTATION
W01-358-7726 110
TRUCKSTELL (MARION MFG.)
63640 W01-358-7808
63641 W01-358-7135
63644 W01-358-7135
63647 W01-358-9101
TUTHILL GRANNING
700135-01
W01-358-9825
700136-01 W01-358-9825
700999-01 W01-358-8733
702228-01 W01-358-8761
702932-01 W01-358-6856
703180-01 W01-358-9556
703667-01 W01-358-8787
705951-01 W01-358-8636
TUTHILL REYCO
23027-01
W01-358-8935
23631-01 W01-358-8051

Cross References
MANUFACTURER
NAME/
PART NUMBER
FIRESTONE
AON
PAGE
NO.
MANUFACTURER
NAME/
PART NUMBER
FIRESTONE
AON
PAGE
NO.
1T & Convoluted Manufacturer to Firestone Number
189
Cross References
TUTHILL REYCO cont.
701784-01
W01-358-6886
702614-01 W01-358-8824

ULTRARIDE
W01-358-5439 13
UNIT RIG
1001404
W01-358-7244
1016031 W01-358-7294
1016034 W01-358-9135
V-STEER 1
(Ride Bag)
W01-358-9948
(Lift Bag) W01-358-6890
V-STEER II
(Lift Bag)
W01-358-6943
(Ride Bag) WO1-358-8042
http://www.zgkqth.com
VAN RADEN
W01-358-8025 136
W01-358-6943 116
VOLVO
3934699
W01-358-8829
8079902 W01-358-8829
8061151 W01-358-9296
8169868 W01-358-9296
http://www.zgkqth.com
VOLVO/GM HEAVY DUTY TRUCK
2076095 W01-358-7401 122
35003-3209 W01-358-9219 51
35203-0005 W01-358-7145 119
35003-3201 W01-358-9219 51
35203-3203 W01-358-9219 51
35003-3204 W01-358-9219 51
WABASH
W01-358-7276 139
W01-358-9366 41
WABASH (ROADRAILER)
W01-358-8984 104
WABASH TRAILER
W01-358-8203 37
WAGGONER’S TRUCK
W01-358-9439 23
W01-358-9438 23
WATSON & CHALIN
W01-358-9350 63
W01-358-8018 135
AS-0001 W01-358-6910 111
AS-0002 W01-358-6902 112
AS-0004 W01-358-7136 119
AS-0005 W01-358-7446 125
AS-0006 W01-358-7798 138
AS-0007 W01-358-7403 122
AS-0008 W01-358-7140 119
AS-0011 W01-358-9082 49
AS-0012 W01-358-9039 34
AS-0013 W01-358-9121 92
AS-0014 W01-358-7401 122
AS-0015 W01-358-9105 40
AS-0019 W01-358-8008 135
AS-0019-1F (ref.
W01-358-8008)
W01-358-7994 134
AS-0020 W01-358-6905 112
AS-0021 W01-358-6801 120
AS-0023 W01-358-9122 97
AS-0025 W01-358-7818 139
AS-0026 W01-358-8997 16
AS-0027 (replaces
7416)
W01-358-7443 125
AS-0028 W01-358-9083 49
AS-0029 W01-358-5410 11
AS-0030 W01-358-7325 127
AS-0032 (replaces
7240)
W01-358-7782 132
AS-0033 W01-358-7839 140
AS-0034 W01-358-6808 121
MANUFACTURER
NAME/
PART NUMBER
FIRESTONE
AON
PAGE
NO.
MANUFACTURER
NAME/
PART NUMBER
FIRESTONE
AON
PAGE
NO.
1T & Convoluted Manufacturer to Firestone Number
190
WATSON & CHALIN cont.
AS-0034 (see
W01-358-6808)
W01-358-6800 120
AS-0035 W01-358-6908 113
AS-0036 W01-358-9321 64
AS-0038 AS-0046 W01-358-9192 61
AS-0039 W01-358-8051 103
AS-0039 W01-358-8053 103
AS-0040 W01-358-9101 61
AS-0041 W01-358-6943 116
AS-0042 W01-358-5770 73
AS-0043 W01-358-9004 48
AS-0044 W01-358-9010 43
AS-0045 W01-358-7273 129
AS-0047 W01-358-5503 99
AS-0048 W01-358-8032 136
AS-0048 W01-358-7990 133
AS-0048-1F (ref.
W01-358-8032)
W01-358-7995 134
AS-0049 W01-358-9362 52
AS-0053 W01-358-9336 45
AS-0054 W01-358-9366 41
AS-0056 W01-358-9346 63
AS-0057 W01-358-9370 65
AS-0058 W01-358-6897 112
AS-0058-1F W01-358-6886 115
AS-0059 W01-358-9304 52
AS-0060 W01-358-9984 96
AS-0061 W01-358-9243 62
AS-0062 W01-358-8927 48
AS-0063 W01-358-9915 100
WATSON & CHALIN cont.
AS-0063 W01-358-9264
AS-0064 W01-358-7792
AS-0069 W01-358-5433
AS-0073 W01-358-9218
AS-0078 W01-358-8053
AS-0081 W01-358-9985
AS-0084 W01-358-8752
AS-0086 (Replaces W01-358-7850
http://www.zgkqth.com
old 7837 supersedes
7851 - adaper plates
might be required)
AS-0087 W01-358-7550 130
AS-0087-1F W01-358-7545 131
AS-0088 W01-358-7788 114
AS-0089 W01-358-7557 131
AS-0090 W01-358-9921 55
AS-0092 W01-358-6883 115
AS-0098 W01-358-8753 83
AS-0106 W01-358-5297 15
AS-006 (Replaces
7503)
W01-358-7705 127
WESTERN STAR (CAB SPRING)
W01-358-7025 133,
146
WILLMAR
W01-358-9036 33
W01-358-7512 128
W01-358-7146 119
WILSON TRAILER
W01-358-8614 87
Cross References
MANUFACTURER
NAME/
PART NUMBER
FIRESTONE
AON
PAGE
NO.
MANUFACTURER
NAME/
PART NUMBER
FIRESTONE
AON
PAGE
NO.
1T & Convoluted Manufacturer to Firestone Number
191
Cross References
HENDRICKSON AUXILLARY HLM Series
HL-015
(Ride) W01-358-8050
(Lift) W01-358-7403
HLM-1&2
(Ride)
W01-358-9367
(Lift) W01-358-6935
MTL-45&50
(Ride)
W01-358-9367
(Lift) W01-358-6902

HENDRICKSON AUXILLARY HLN Series
HLN(Truck)
(Ride) W01-358-8033
(Lift) W01-358-7795
HLN (Trailer)
(Ride)
W01-358-8042
(Lift) W01-358-7795
http://www.zgkqth.com
HENDRICKSON AUXILLARY HLP Series
HLP
(Ride) W01-358-8033
(Lift) W01-358-7795
HLP (Trailer)
(Ride)
W01-358-8042
(Lift) W01-358-7795
http://www.zgkqth.com
HENDRICKSON AUXILLARY HLQ Series
QS16A-X W01-358-7403 122
QT20A-X W01-358-7790 126
QU22C-X&QU22D-X W01-358-9105 40
QW12A-X W01-358-7136 119
HENDRICKSON AUXILLARY HLR Series
ST-004
(Ride) W01-358-7843
(Lift) W01-358-6902
ST-031
(Ride)
W01-358-7846
(Lift) W01-358-6902

RT14D-X (Truck)
(Ride)
W01-358-7847
(Lift) W01-358-7403
RW14A-X
(Ride)
W01-358-7843
(Lift) W01-358-6902

RW14B-X&14C-X (trailer)
(Ride) W01-358-7847
(Lift) W01-358-7403
http://www.zgkqth.com
HENDRICKSON AUXILLARY HLU Series
HLU
(Ride) W01-358-8033
(Lift) W01-358-7795
HLUS
(Ride)
W01-358-8033
(Lift) W01-358-7795
HLUH (ultra high lift)
(Ride)
W01-358-7862
(Lift) W01-358-7545
HLUR (pararev)
(Ride)
W01-358-8033
(Lift) W01-358-7897

HENDRICKSON TRAILER T-Series
T-15-140, 150, 172,
244, 376
W01-358-8050 102
T-15-324 W01-358-8050 102
T-17-141, 174, 284 W01-358-8050 102
T-30-US-9,17 W01-358-9122 97
T-4-392 W01-358-9010 43
T-6-062 W01-358-9039 34
T-6-071 W01-358-9105 40
T-6-295 W01-358-9039 34
T-6-370 W01-358-9039 34
T-6-422 W01-358-9039 34
T-9-084 W01-358-9122 97
T-9-106,278,313 W01-358-9082 49
T-9-175 W01-358-9158 97
MANUFACTURER
NAME/
PART NUMBER
FIRESTONE
AON
PAGE
NO.
MANUFACTURER
NAME/
PART NUMBER
FIRESTONE
AON
PAGE
NO.
OE Suspension Index
192
HENDRICKSON TRAILER T-Series cont.
T-9-325 W01-358-9092 49
T-9-390 W01-358-9092 49
TDC-014 W01-358-9039 34
TMB-14-120 W01-358-9082 49
TMB-17-135 W01-358-9082 49
HENDRICKSON TRAILER HT-SERIES
HT190T W01-358-9640 67
HT190U W01-358-8944 68
HT230T W01-358-9270 79
HT250T W01-358-9265 66
HT250U W01-358-9265 66
HT250U"Y" W01-358-9265 66
HT-250U W01-358-9299 68
HT-250U-Y (majority
of versions)
W01-358-9265 66
HT-250U-Y W01-358-9580
HT-250U-Y W01-358-9580
HT-250US W01-358-9580
HT-250US W01-358-9580
HT-250US W01-358-9265
HT-250US W01-358-9265
HT-250US W01-358-9299
HT-300T (all) W01-358-8050
HT-300U (all) W01-358-9122
http://www.zgkqth.com
HENDRICKSON TRAILER Intraax Series
AA230T W01-358-8709 87
AA250T (reuse metal
disk)
W01-358-8091 101
AA230L W01-358-9626
AA230L W01-358-9621
AA230L W01-358-9619
AA250L W01-358-9644
AA250L W01-358-9646
AA250L W01-358-9645

HENDRICKSON TRAILER HT Dolly
HT Dolly W01-358-9640 67
HENDRICKSON TRAILER HT Dolly cont.
HT Dolly W01-358-9270 79
HENDRICKSON TRAILER Slider Box
HS-190T W01-358-9640 67
HS-230 W01-358-9270 79
HK-190T W01-358-8755 83
HK-230 W01-358-8756 84
HENDRICKSON TRAILER Van Traax
HKA-180 W01-358-8713 88
HKA-180 W01-358-8709 87
HKA-200 W01-358-8708 88
HKA-250 (reuse metal
disk)
W01-358-8091 101
HENDRICKSON TRAILER Lifts
CL W01-358-7136
CL W01-358-6801
HTCL W01-358-7447
HENDRICKSON TRUCK
HA360
(up to 1991)
W01-358-9466
(1991 and up) W01-358-9287
HA400
(up to 1991)
W01-358-9466
(1991 and up) W01-358-9287
HA460
(up to 1991)
W01-358-9466
(1991 and up) W01-358-9287
HAS40LH W01-358-9297
HAS360 W01-358-9373
HAS400 W01-358-9373
HAS402 W01-358-9373
HAS460 W01-358-9373
HAS210/230/400/460 W01-358-9656

AIRTEK 12K/12.6K/
14.6K
W01-358-8597 27
PAX460 W01-358-9663 60
Cross References
MANUFACTURER
NAME/
PART NUMBER
FIRESTONE
AON
PAGE
NO.
MANUFACTURER
NAME/
PART NUMBER
FIRESTONE
AON
PAGE
NO.
OE Suspension Index
193
Cross References
HOLLAND LIFT SUSPENSIONS
AL-40-US (Lift) W01-358-7424 124
AL-41, AL-41-US (Lift) W01-358-7424 124
AL-42, AL-42-US (Lift) W01-358-7424 124
AL-45-9, 12, 14, 17
(Lift)
W01-358-7424 124
AL-50, AL-50US (Lift) W01-358-7424 124
AL-70, AL-70-US (Lift) W01-358-7424 124
AL-75-B, AL-76-A,
AL-77, AL-78 (Lift)
W01-358-7135 118
ALT-40, ALT-40-L (Lift) W01-358-7424 124
ALT-40-US,
ALT-50-US,
ALT-70-US (Lift)
W01-358-7424 124
ALT-500-US,
ALT-550-US (Lift)
W01-358-7135 118
HOLLAND TRAILER AIR
AR-41, AR-45,
AR-45-1
W01-358-9039 34
AR-50-US, -F,
-F-1,-F-2, AR-51-US
W01-358-9039 34
AR-70-9, AR-70-14 W01-358-9121 92
AR-70A-9, -14 W01-358-9121 92
AR-75-12, 1-12 W01-358-9101 61
AR-75-12, 1-12 W01-358-9346 63
AR-75-6, -9 W01-358-9082 49
AR-80-6.75 W01-358-9121 92
AR-80-9 W01-358-9134 95
AR-80-9FM W01-358-9138 95
AR-80-9-WST W01-358-9134 95
AR-85-A W01-358-9121 92
AR-90-1-12 W01-358-9463 45
AR-90-1-12 W01-358-9463 45
AR-90-1-14, 17 W01-358-9362 52
AR-90-1-15, 16 W01-358-9304 52
AR-90-14,15,16,17 W01-358-9243 62
AR-92-12, 14 W01-358-9921 55
AR-92-15 W01-358-9921 55
AR-92-16 W01-358-9921 55
HOLLAND TRAILER AIR cont.
AR-92-17 W01-358-9921 55
AR-92-18 W01-358-9921 55
AR-93-14 W01-358-9921 55
AR-93-15 W01-358-9923 55
AR-93-16 W01-358-9923 55
AR-93-17 W01-358-9922 55
AR-120 W01-358-9082 49
AR-120-L W01-358-9101 61
AR-120-US W01-358-9082 49
AR-120-US-F W01-358-9082 49
AR-120-US-L-1,2,3 W01-358-9101 61
AR-125 W01-358-9177 94
AR-125-L W01-358-9158 97
AR-125-US W01-358-9177 94
AR-125-US-F W01-358-9121 92
AR-125-US-L-1,2,3 W01-358-9158 97
AR-165-US W01-358-9082 49
AR-955-9, 12, 14, 17 W01-358-9122 97
AR-955-9-HD, 12-HD,
14-HD, 17-HD
W01-358-9122 97
AR-955A-9, 12, 14, 17 W01-358-9122 97
AR-955A-9-HD,
12-HD, 14-HD, 17-HD
W01-358-9122 97
AR-95-9,12,14,17 W01-358-9122 97
AR-95-9-HD, 12-HD,
14-HD, 17-HD
W01-358-9122 97
AR-95A-9,-12, -14,
-17
W01-358-9122 97
AR-95A-9-HD, 12-HD,
14-HD, 17-HD
W01-358-9122 97
ARDST-246 W01-358-9121 92
ARL-20-D W01-358-7437 124
ARL-20-D W01-358-9039 34
ARL-20-D-US W01-358-7437 124
ARL-20-D-US W01-358-9039 34
ARU-92-10 W01-358-9243 62
ARU-92-8 W01-358-9921 55
MANUFACTURER
NAME/
PART NUMBER
FIRESTONE
AON
PAGE
NO.
MANUFACTURER
NAME/
PART NUMBER
FIRESTONE
AON
PAGE
NO.
OE Suspension Index
194
HOLLAND TRAILER AIR cont.
ARU-92-9 W01-358-9243 62
ARU-93-6 W01-358-9921 55
ARU-93-7 W01-358-9921 55
CB-2300 W01-358-9974 57
NS190 W01-358-9366 41
NS190-16 W01-358-8204 37
RL-196-12 W01-358-9294 31
RL-196-14 W01-358-9293 31
RL-196-15 W01-358-9295 31
RL-196-16 W01-358-9295 31
RL-196-17 W01-358-9291 30
RL-196A-14 W01-358-9293 31
RL-196A-15 W01-358-9295 31
RL-196A-16 W01-358-9295 31
RL-300 W01-358-8764 96
RL228-14, 15, 16 W01-358-9936 56
RL228-17 W01-358-8749 85
RL250-12, W01-358-8749 85
RL250-14,15 W01-358-8748 85
RL250-16, 17 W01-358-8749 85
RLU-228 (12) -4 W01-358-9346 63
RLU-228 (6,7) -3 W01-358-9921 55
RLU-228 (8) -3 W01-358-9923 55
RLU-228 (8) -4 W01-358-9921 55
RLU-228 (9,10) -3 W01-358-9922 55
RLU-228 (9,10) -4 W01-358-9243 62
RLU-250 (12) W01-358-8744 84
RLU-250 (6.75,9) W01-358-8746 84
Intermodel W01-358-9896 101
HOLLAND POWERED TRUCK
AD-123,246(6.5,8.75) W01-358-9472 76
AD-123,246(10) W01-358-9471 76
AD-123,246(FORD) W01-358-9472 76
AD-123 W01-358-9502 77
AD-123 W01-358-9501 77
HOLLAND POWERED TRUCK cont.
AD-200(7) W01-358-9482 46
AD-200(8) W01-358-9483 46
AD-200(9) W01-358-9496 53
AD-200(11) W01-358-9471 76
ADTB W01-358-9697 47
ARDST-123/244-6 W01-358-9082 49
ARDST-244-6 W01-358-9193 50
ARDST-246-6,
ARDSTM/L-246-6
W01-358-9121 92
ARDTB-125-6A W01-358-8053 103
ARDAB-120-5, 240-5 W01-358-9268 66
ARD-120-6,
ARD-238-6
W01-358-9082 49
ARD-125-6, 244-6 W01-358-9093
ARD-125-6, 244-6 W01-358-9082
ARD-125, -6, 244-6 W01-358-9082
ARD-125, -8, 244-8 W01-358-9082
ARD-125, -8, 244-8 W01-358-9082
ARD-165-A W01-358-9082
ARD-165-B W01-358-9082
ARD-190-B W01-358-9082
ARL-20-D, -US W01-358-7437
ARL-20-D, -US W01-358-9039

HOLLAND NON-POWERED TRUCK
IFS-114 W01-358-8198 37
ART-500-B, -B1 W01-358-9082 49
ART-550-US W01-358-9082 49
ART-500-US-A W01-358-9082 49
ART-505-B, B-1 W01-358-9082 49
ART-500-B, -B1 W01-358-9082 49
ART-505-C, C-1 W01-358-9082 49
ART-505-B, B-1 W01-358-9082 49
ART-541-B W01-358-9082 49
ART-505-B, B-1 W01-358-9082 49
ART-505-C, C-1 W01-358-9082 49
TC-120-D W01-358-9082 49
Cross References
MANUFACTURER
NAME/
PART NUMBER
FIRESTONE
AON
PAGE
NO.
MANUFACTURER
NAME/
PART NUMBER
FIRESTONE
AON
PAGE
NO.
OE Suspension Index
195
Cross References
HOLLAND NON-POWERED TRUCK cont.
ART-551-B-1, -2, -3 W01-358-9101 61
ART-551-US-1, -2, -3 W01-358-9101 61
ART-555-B-1, -2, -3 W01-358-9101 61
ART-551-B-1, -2, -3 W01-358-9101 61
ART-555-C-1, -2, -3 W01-358-9101 61
ART-551-B-1, -2, -3 W01-358-9101 61
ART-555-B-1, -2, -3 W01-358-9101 61
ART-551-B-1, -2, -3 W01-358-9101 61
TC-120-D, -44 W01-358-9177 94
WATSON CHALIN STEERING LIFTABLES
LWSTL-1100
(Ride) W01-358-8008
(Lift) W01-358-6897
STL-1100 TRU-TRACK
(Ride)
W01-358-8032
(Lift) W01-358-6897
STL-1800
(Ride)
W01-358-7798
(Lift) W01-358-6897

WATSON CHALIN TRAILER
TA-250-14,15,16,17 W01-358-8753 83
TA-250U-12 W01-358-9243 62
TA-250U-14 W01-358-9243 62
TA-250U-5.5 W01-358-9243 62
TA-250U-7.5 W01-358-9243 62
TA-250U-7.5FS W01-358-9243 62
TA-250U-9 W01-358-9243 62
TA-251-10 W01-358-9243 62
TA-251-12 W01-358-9243 62
TA-251-6.5FS W01-358-9243 62
TA-251-7.5 W01-358-9243 62
TA-251-8FS W01-358-9243 62
TA-251-9.0 W01-358-9243 62
TA-251-9.0 FS W01-358-9243 62
TA-2590-12,14,15 W01-358-9243 62
WATSON CHALIN TRAILER cont.
TA-280-7.5 W01-358-9243 62
TA-280-9.0 W01-358-9243 62
TA-280D W01-358-9039 34
TA-300-15 W01-358-8050 102
TA-300-16/17 W01-358-8050 102
TA-300-17 W01-358-8050 102
TA-300-22 W01-358-8050 102
TA-300-23B W01-358-8050 102
TA-300-9 W01-358-9121 92
TA-300FM-16B W01-358-8050 102
TA-300U-12 W01-358-9122 97
TA-300U-14 W01-358-9122 97
TA-300U-17 W01-358-9122 97
TA-300U-9 W01-358-9122 97
TA-3090-14 W01-358-9121 92
TA-3090-17 W01-358-9122 97
TA-3090-19 W01-358-9122 97
TA-5000-DB-24 W01-358-8050 102
TA-5000-DB-30 W01-358-8050 102
TA-5000-F-24 W01-358-8050 102
TA-525DB W01-358-8050 102
TA-525FS W01-358-8050 102
TA-791 W01-358-9921 55
TA-791-17-B W01-358-9243 62
TA-2075 (12) W01-358-9101 61
TA-2075-9 W01-358-9082 49
WATSON CHALIN LIFTABLES
TL-1100 W01-358-6897 112
(Lift)
TL-2200-23 thru 34
(Ride) W01-358-9370 65
(Lift) W01-358-6897 112
TL-2200-9 thru 20
(Ride) W01-358-9370
(Lift) W01-358-6897

MANUFACTURER
NAME/
PART NUMBER
FIRESTONE
AON
PAGE
NO.
MANUFACTURER
NAME/
PART NUMBER
FIRESTONE
AON
PAGE
NO.
OE Suspension Index
196
TL-2200LP
(Lift) W01-358-6897 112
(Ride) W01-358-9243 62
TL-2200-SSR
(Ride) W01-358-9370 65
(Lift) W01-358-6897 112
TL-2590-12,14,15 W01-358-9243 62
TL-2590-14,17 HD W01-358-9243 62
TL-2700-HD-14-ES W01-358-6943 116
TL-800 (Ride) W01-358-8032 136
TL-8100
(Ride) W01-358-8032 136
(Lift) W01-358-6897 112
TL-9000-16B
(Ride) W01-358-8008 135
(Lift) W01-358-6897 112
TL-9000-17.5/16.5
(Ride) W01-358-8008 135
(Lift) W01-358-6897 112
TL-9000-19
(Ride) W01-358-8008 135
(Lift) W01-358-6897 112
TL-9000-21
(Ride) W01-358-8008 135
(Lift) W01-358-6897 112
TL-9000-24 (Ride) W01-358-8008 135
TL-9000-30
(Ride) W01-358-8008 135
TL-9000-30 cont.
(Lift)
W01-358-6897
TLC-2590-12,14,15 W01-358-9243
TRU-TRACK
(Ride)
W01-358-8008
(Lift) W01-358-6897
WB-2500-6 W01-358-9105
WB-2500-7.5 W01-358-9082
WB-2500-9 W01-358-9082
WB-251-7.5 W01-358-9243
WB-251-9.0 W01-358-9243
WB-280-9.0 W01-358-9243

WATSON CHALIN TRUCK
AL-2200, -LW, -SSR, -RO
(Lift) W01-358-9219
(Ride) W01-358-6897
SL-2200-13.5, -15
(Lift)
W01-358-9370
(Ride) W01-358-6897
AL-2200-LP
(Lift)
W01-358-9370
(Ride) W01-358-6897
AL-2200 ES
(Ride)
W01-358-6897
AS-0048
(Ride)
W01-358-7990
http://www.zgkqth.com
Cross References
MANUFACTURER
NAME/
PART NUMBER
FIRESTONE
AON
PAGE
NO.
MANUFACTURER
NAME/
PART NUMBER
FIRESTONE
AON
PAGE
NO.
OE Suspension Index
197
Cross References
1B12-300 N/A W01-358-7008 108
1B12-301 578913301 W01-358-7009 108
1B12-305 578913301 W01-358-7043 108
1B12-313 578913301 W01-358-7008 108
1B12-900 N/A W01-358-7043 108
1B14-350 578913351 W01-358-7103 108
1B14-351 578913351 W01-358-7105 109
1B14-358 578913352 W01-358-7112 110
1B14-362 N/A W01-358-7096 110
1R10-013 N/A W01-358-9238 62
1R10-036 N/A W01-358-9049 28
1R10-101 566203027 W01-358-5770 73
1R10-120 566203021 W01-358-9293 31
1R10-122 566203021 W01-358-9291 30
1R11-018 566223006 W01-358-9073 28
1R11-018 566223006 W01-358-9415 23
1R11-028 566223021 W01-358-9422 17
1R11-039 566223143 W01-358-9439 23
1R11-051 N/A W01-358-9073 28
1R11-066 566223021 W01-358-9447 20
1R11-149 566223143 W01-358-8901 18
1R11-150 566223021 W01-358-9448 20
1R11-151 566223021 W01-358-9457 20
1R11-152 566223021 W01-358-9459 20
1R11-159 566223021 W01-358-9387 19
1R11-161 566223057 W01-358-5766 72
1R11-166 566223048 W01-358-9295 31
1R11-166 566223143 W01-358-9295 31
1R11-171 566223057 W01-358-9421 72
1R11-191 566223143 W01-358-8919 22
1R11-200 566223021 W01-358-9376 18
1R11-201 566223021 W01-358-9377 19
1R11-202 566223021 W01-358-9378 19
1R11-203 566223021 W01-358-9387 19
1R11-204 566223021 W01-358-8900 18
1R11-205 566223021 W01-358-9476 20
1R11-219 566223021 W01-358-9617 24
1R11-220 566223021 W01-358-9618 25
1R11-221 566223021 W01-358-9622 24
1R11-222 566223021 W01-358-9625 25
1R11-225 566223057 W01-358-9650 71
1R11-242 566223021 W01-358-9616 17
1R11-268 566223021 W01-358-9547 24
1R12-014 566243019 W01-358-9098 66
1R12-047 566243019 W01-358-9098 66
1R12-066 566243038 W01-358-9083 49
1R12-069 566243038 W01-358-9069 44
1R12-090 566243038 W01-358-9213 51
1R12-092 566243038 W01-358-9082 49
1R12-093 566243038 W01-358-9082 49
1R12-095 566243067 W01-358-9039 34
1R12-097 566243067 W01-358-9039 34
1R12-103 566243066 W01-358-9101 61
1R12-113 566243066 W01-358-9101 61
1R12-130 566243038 W01-358-9227 51
1R12-132 566243076 W01-358-9105 40
1R12-132 566243076 W01-358-9113 40
1R12-132 566243076 W01-358-9302 40
1R12-142 566243066 W01-358-9394 63
1R12-143 566243048 W01-358-9392 53
1R12-143 566243038 W01-358-9392 53
1R12-145 566243066 W01-358-9238 62
1R12-155 566243038 W01-358-9096 50
1R12-167 566243066 W01-358-9245 62
1R12-173 566243173 W01-358-9466 53
1R12-178 566243067 W01-358-9379 26
1R12-182 566243038 W01-358-9219 51
1R12-182 566243110 W01-358-9219 51
1R12-185 566243038 W01-358-9192 61
1R12-188 566243038 W01-358-9223 51
1R12-189 566243275 W01-358-9780 80
1R12-195 566243066 W01-358-9349 63
1R12-197 566243180 W01-358-9466 53
1R12-204 566243067 W01-358-9566 26
GOODYEAR
PART NO.
GOODYEAR
BELLOW NO. FIRESTONE AON PAGE NO. GOODYEAR PART NO. BELLOW NO. GOODYEAR FIRESTONE AON PAGE NO.http://www.zgkqth.com
1T & Convoluted Goodyear Assembly Number to Firestone
198
1R12-205 566243076 W01-358-9568 26
1R12-220 566243038 W01-358-9092 49
1R12-256 566243090 W01-358-9367 65
1R12-261 566243066 W01-358-9394 63
1R12-265 566243066 W01-358-9245 62
1R12-275 NA W01-358-9240 62
1R12-278 566243066 W01-358-9394 63
1R12-279 566243066 W01-358-9394 63
1R12-281 566243066 W01-358-9394 63
1R12-303 566243275 W01-358-9780 80
1R12-309 566243067 W01-358-9053 39
1R12-324 566243067 W01-358-9565 26
1R12-325 566243076 W01-358-9567 26
1R12-335 566243090 W01-358-9321 64
1R12-350 566243061 W01-358-9031 33
1R12-351 566243067 W01-358-9033 33
1R12-352 566243076 W01-358-9010 43
1R12-355 566243076 W01-358-9078 39
1R12-356 566243038 W01-358-9194 50
1R12-357 566243066 W01-358-9348 63
